
静岡市葵区田町にオープンしましたプラスルーム静岡田町店。室内型地域最安値の価格、万全のセキュリティシステム導入、24時間365日出し入れ自由の屋内型トランクルームです。
静岡市葵区田町3-9-4 鈴木アパート1階
トランクルーム静岡田町店のレンタル収納とは
プラスルーム静岡田町店は、2つタイプをご用意しました。
お客様のご予算や使用方法に応じてぴったりの収納スペースをお選びください。
静岡田町店 室内型格安キャンペーン情報
只今静岡田町店では、地域最安値に挑戦企画として
大変お得な格安Wキャンペーンを実施しております。
部屋数には限りがありますので、
ご検討中の方、お早目にお問合せ下さい。
※12ヶ月以上ご利用のお客様のみ対応可能です。
静岡田町店 物置型限定トリプルキャンペーン情報
静岡田町店ではさらにお得なキャンペーンをご用意致しました。
【個人の方】
ご自宅の荷物は溢れていませんか?お部屋の収納スペースをスッキリする事で快適空間を作りましょう。レジャー道具やお子様の遊びを収納するなら、物置型タイプが適しています。
【法人の方】
事務所で書類などが溢れていませんか?気づくとスペースがなくなり仕事効率が悪くなっていませんか?仕事道具や販売ツールを預けてはいかがでしょうか。物置型は最適な収納スペースとなっております。
トランクルームキャンペーンよくある質問
トランクルームキャンペーンよくある質問をQ&Aでお答えしております。
詳しくは下記バナーをクリックしてご覧になってください。
必ずお読みください
価格重視の物置型トランクルーム
イナバの物置を採用させていただきました。
通常は屋外に設置する物置ですが、倉庫内に設置しました。
これで雨風が直接物置に当たることもないのでとても安心ですね。
また荷物の出し入れも専用駐車場がありますので、外に出ず荷物の出し入れができます。
屋内型物置タイプ料金表
トランクNo | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 面積(㎡) | 帖(帖) | 価格(¥) | キャンペーン価格 | 空室情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,530 | 1,790 | 2,020 | 2.73 | 1.7 | 9,800 | 7,980 | × |
2 | 1,530 | 1,790 | 2,020 | 2.73 | 1.7 | 9,800 | 7,980 | × |
3 | 1,530 | 1,790 | 2,020 | 2.73 | 1.7 | 9,800 | 7,980 | ○ |
4 | 1,530 | 1,790 | 2,020 | 2.73 | 1.7 | 9,800 | 7,980 | × |
5 | 1,530 | 1,790 | 2,020 | 2.73 | 1.7 | 9,800 | 7,980 | × |
6 | 1,530 | 1,790 | 2,020 | 2.73 | 1.7 | 9,800 | 7,980 | × |
7 | 1,530 | 1,790 | 2,020 | 2.73 | 1.7 | 9,800 | 7,980 | × |
8 | 1,530 | 1,790 | 2,020 | 2.73 | 1.7 | 9,800 | 7,980 | × |
9 | 1,530 | 1,790 | 2,020 | 2.73 | 1.7 | 9,800 | 7,980 | × |
10 | 1,370 | 1,790 | 2,020 | 2.45 | 1.5 | 9,000 | 7,330 | × |
11 | 790 | 1,230 | 2,300 | 1.45 | 0.9 | 5,000 | 4,070 | × |
※スマートフォンの場合は、価格表&空室情報は表を横にスライドしてご覧になれます。
自宅クローゼットのように使用できる高機能トランクルーム
物置スペースの奥に設置されている屋内型トランクルーム。
出入り口にはセコムの入退出管理システムが導入されています。
ご契約者様はセコムカードで24時間365日荷物の出し入れが自由です。
また完全室内型なので、より安心して保管することができます。
屋内型トランクルームタイプ
トランクNo | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 面積(㎡) | 帖(帖) | 価格(¥) | 空室情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900 | 900 | 2,100 | 0.81 | 0.50 | 3,560 | × |
2 | 900 | 900 | 2,100 | 0.81 | 0.50 | 3,560 | × |
3 | 1,350 | 1,800 | 2,100 | 2.43 | 1.50 | 9,470 | × |
4 | 1,350 | 1,800 | 2,100 | 2.43 | 1.50 | 9,470 | 〇 |
5 | 1,200 | 1,800 | 2,100 | 2.16 | 1.33 | 8,450 | 〇 |
6 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | 7,130 | × |
7 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | 6,110 | × |
8 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | 6,110 | × |
9 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | 6,110 | × |
10 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | 7,130 | × |
11 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | 7,130 | × |
12 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | 6,110 | × |
13 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | 6,110 | × |
14 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | 6,110 | × |
15 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | 6,110 | × |
16 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | 6,110 | × |
17 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | 6,110 | × |
18 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | 6,110 | 〇 |
19 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | 7,130 | × |
20 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | 6,110 | × |
21 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1.62 | 1.00 | 7,130 | × |
22 | 1,200 | 1,800 | 2,100 | 2.16 | 1.33 | 8,450 | × |
23 | 1,350 | 1,800 | 2,100 | 2.43 | 1.50 | 9,470 | × |
24 | 1,350 | 1,800 | 2,100 | 2.43 | 1.50 | 9,470 | × |
25 | 900 | 900 | 2,100 | 0.81 | 0.50 | 3,560 | × |
26 | 900 | 900 | 2,100 | 0.81 | 0.50 | 3,560 | × |
※スマートフォンの場合は、価格表&空室情報は表を横にスライドしてご覧になれます。
見学のお申し込み>>