静岡市清水区草薙に、7号店目オープンします。令和5年1月6日グランドオープン!!!トランクルーム静岡草薙店プラスルーム。屋内型地域最安値の価格、万全のセキュリティシステム導入、24時間365日出し入れ自由の屋内型トランクルームです。
静岡店舗では、湿気対策として除湿機完備 静岡店舗 2台目 ナカトミ除湿機!!!
湿気対策 除湿機完備
荷物を預ける時に、荷物の品質管理にお悩みになるのではないでしょうか?湿気対策は気になりますねよね?プラスルーム名古屋池下店は、業務用ナカトミ除湿機完備しているので安心です。
アクセス
〒424-0886
静岡県静岡市清水区草薙1-17-19 エルカーメラ 1F-EAST 号室
トランクルーム静岡草薙店のレンタル収納とは
プラスルーム静岡草薙店は、皆様にお気軽にトランクルームをご利用いただきたい。その気持ちをキャンペーンで表現させていただきました。初めてご利用になる方も。他社でご利用になれている方も。魅力的な価格設定と初期費用の軽減で、ご満足いただけること間違いなしです。
トランクルーム静岡草薙店プラスルームのお得な情報
こんなお得な条件は静岡市内には珍しいと思います。屋内型トランクルームの利用を悩んでいるお客様には必見ですので、是非この機会にプラスルーム静岡草薙店をご活用してみてください。
Wキャンペーン!!! 6ヶ月使用料が半額
プラスルーム静岡では初期費用を抑えた得なキャンペーンを開催中です
初期費用無料&6か月半額キャンペーン(12ヵ月以上利用条件付き)※Wキャンペーンは12ヶ月以上ご利用が条件となります。
プラスルームでは、お客様のご負担を最大限抑えていただくために最小限の設備に抑え、価格を約20%ほどお安くしております。
今回Wキャンペーンとして最大6か月間月額使用料を半額にさせていただきます。是非この機会にプラスルームをご利用ください。
トランクルームキャンペーンよくある質問
トランクルームキャンペーンよくある質問をQ&Aでお答えしております。
詳しくは下記バナーをクリックしてご覧になってください。
静岡草薙店を見学動画にてご紹介します!!!
静岡草薙店の室内の様子を動画にてご紹介いたします。是非ご利用前のご参考にしてください。
静岡草薙店の店舗全タイプ(お部屋)を動画にてご紹介いたします。是非ご利用前のご参考にしてください。
静岡草薙店の夜間イメージを動画にてご紹介いたします。安心してご来店をいただきたいので是非ご利用前のご確認をしてください。
価格表&空室情報
他社をご利用の方は、初期費用の負担がないので乗り換えも簡単。
思い立ったその月にプラスルームへ乗り換えできます。
日本一トランクルーム激戦区の横浜で育ったプラスルームだからこそできるキャンペーンです。
静岡市民の皆様、ぜひ一度プラスルームをご検討ください。
トランクNO | 間口 | 奥行 | 高さ | 面積(㎡) | 帖 | 価格 | 空室状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1上段 | 900 | 600 | 1,035 | 0.54 | 0.33 | ¥1,800 | 〇 |
2下段 | 900 | 600 | 1,035 | 0.54 | 0.33 | ¥1,500 | × |
3※ | 1,950 | 2,700 | 2,100 | 4.45 | 2.74 | ¥18,100 | × |
4 | 1,200 | 2,700 | 2,100 | 3.24 | 2 | ¥13,500 | × |
5 | 1,200 | 2,700 | 2,100 | 3.24 | 2 | ¥13,500 | 〇 |
6 | 900 | 600 | 2,100 | 0.54 | 0.33 | ¥2,200 | 〇 |
7※ | 1,800 | 2,700 | 2,100 | 3.24 | 2 | ¥13,500 | 〇 |
8 | 1,200 | 2,700 | 2,100 | 3.24 | 2 | ¥13,500 | 〇 |
9 | 1,200 | 2,700 | 2,100 | 3.24 | 2 | ¥13,500 | 〇 |
10 | 1,200 | 2,700 | 2,100 | 3.24 | 2 | ¥13,500 | 〇 |
11 | 900 | 600 | 2,100 | 0.54 | 0.33 | ¥2,200 | × |
12 | 900 | 1,200 | 2,100 | 1.08 | 0.66 | ¥4,400 | 〇 |
13 | 1,350 | 1,200 | 2,100 | 1.62 | 1 | ¥6,800 | × |
14※ | 1,200 | 900 | 2,100 | 0.9 | 0.55 | ¥3,800 | 〇 |
15 | 1,800 | 900 | 2,100 | 1.62 | 1 | ¥6,800 | 〇 |
16 | 900 | 900 | 2,100 | 0.81 | 0.5 | ¥3,400 | × |
17 | 1,800 | 900 | 2,100 | 1.62 | 1 | ¥6,800 | 〇 |
18 | 1,350 | 900 | 2,100 | 1.21 | 0.74 | ¥4,900 | × |
19 | 1,800 | 900 | 2,100 | 1.62 | 1 | ¥6,800 | 〇 |
20 | 1,800 | 900 | 2,100 | 1.62 | 1 | ¥6,800 | × |
21 | 900 | 900 | 2,100 | 0.81 | 0.5 | ¥3,400 | × |
22 | 1,200 | 900 | 2,100 | 1.08 | 0.66 | ¥4,400 | × |
23 | 1,050 | 2,100 | 2,100 | 2.2 | 1.35 | ¥9,000 | × |
24 | 1,200 | 900 | 2,100 | 1.08 | 0.66 | ¥4,400 | 〇 |
25 | 1,800 | 1,950 | 2,100 | 3.51 | 2.16 | ¥14,400 | × |
26 | 1,800 | 1,950 | 2,100 | 3.51 | 2.16 | ¥14,400 | 〇 |
27 | 1,350 | 1,950 | 2,100 | 2.63 | 1.62 | ¥10,700 | × |
28 | 900 | 1,950 | 2,100 | 1.75 | 1.08 | ¥7,100 | 〇 |
29 | 900 | 1,950 | 2,100 | 1.75 | 1.08 | ¥7,100 | 〇 |
30 | 900 | 1,950 | 2,100 | 1.75 | 1.08 | ¥7,100 | 〇 |
31 | 1,800 | 1,950 | 2,100 | 3.51 | 2.16 | ¥14,400 | 〇 |
32 | 900 | 900 | 2,100 | 0.81 | 0.5 | ¥3,400 | × |
33※ | 1,200 | 900 | 2,100 | 0.94 | 0.58 | ¥3,900 | 〇 |
34 | 900 | 1,200 | 2,100 | 1.08 | 0.66 | ¥4,400 | 〇 |
35 | 1,500 | 1,200 | 2,100 | 1.8 | 1.11 | ¥7,300 | 〇 |
36 | 900 | 600 | 2,100 | 0.54 | 0.33 | ¥2,200 | × |
37 | 1,500 | 1,200 | 2,100 | 1.8 | 1.11 | ¥7,300 | 〇 |
38 | 1,500 | 1,200 | 2,100 | 1.8 | 1.11 | ¥7,300 | 〇 |
39※ | 1,950 | 1,200 | 2,100 | 2.13 | 1.31 | ¥8,700 | × |
40※ | 1,650 | 2,100 | 2,100 | 3.24 | 2 | ¥13,500 | × |
41上段 | 900 | 600 | 2,100 | 0.54 | 0.33 | ¥1,800 | 〇 |
42下段 | 900 | 600 | 2,100 | 0.54 | 0.33 | ¥1,500 | × |
43 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1.44 | 0.88 | ¥5,900 | 〇 |
※スマートフォンの場合は、価格表&空室情報は表を横にスライドしてご覧になれます。