
静岡市駿河区馬渕にオープンしましたプラスルーム静岡馬渕店。室内型地域最安値の価格、万全のセキュリティシステム導入、24時間365日出し入れ自由の屋内型トランクルームです。
アクセス
トランクルーム静岡馬渕店のレンタル収納とは


プラスルーム静岡馬渕店は、皆様にお気軽にトランクルームをご利用いただきたい。その気持ちをキャンペーンで表現させていただきました。初めてご利用になる方も。他社でご利用になれている方も。魅力的な価格設定と初期費用の軽減で、ご満足いただけること間違いなしです。
静岡馬渕店のお得な情報
※キャンペーンは、プラスルームを初めてご利用になられる方対象となります。


またプラスルームは地域最安値に挑戦中です。
徹底的な価格調査、コストカットをし格安の価格設定をする事ができました。
是非他店と比較をして頂き、万が一他店より高い場合はスタッフ迄ご連絡をください。
トランクルームキャンペーンよくある質問
トランクルームキャンペーンよくある質問をQ&Aでお答えしております。
詳しくは下記バナーをクリックしてご覧になってください。
他社をご利用の方は、初期費用の負担がないので乗り換えも簡単。
思い立ったその月にプラスルームへ乗り換えできます。
日本一トランクルーム激戦区の横浜で育ったプラスルームだからこそできるキャンペーンです。
静岡市民の皆様、ぜひ一度プラスルームをご検討ください。

トランクNO | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 面積(㎡) | 帖 | 価格 | 空室状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1200 | 2100 | 2100 | 2.38 | 1.4 | ¥10,680 | × |
2 | 900 | 1800 | 2100 | 1.62 | 1.0 | ¥6,410 | × |
3 | 1200 | 1800 | 2100 | 2.16 | 1.3 | ¥9,610 | × |
4 | 900 | 900 | 2100 | 0.81 | 0.5 | ¥3,200 | × |
5 | 900 | 900 | 2100 | 0.81 | 0.5 | ¥3,200 | × |
6 | 900 | 1800 | 2100 | 1.62 | 1.0 | ¥6,410 | × |
7 | 1200 | 1800 | 2100 | 1.89 | 1.1 | ¥8,330 | × |
8 | 1200 | 1800 | 2100 | 2.16 | 1.3 | ¥9,610 | × |
9 | 900 | 1800 | 2100 | 1.62 | 1.0 | ¥6,410 | × |
10 | 900 | 900 | 2100 | 0.81 | 0.5 | ¥3,200 | × |
11 | 900 | 900 | 2100 | 0.81 | 0.5 | ¥3,200 | × |
12 | 900 | 900 | 2100 | 0.81 | 0.5 | ¥3,200 | × |
13 | 900 | 900 | 2100 | 0.81 | 0.5 | ¥3,200 | × |
14 | 2100 | 1800 | 2100 | 3.51 | 2.1 | ¥14,330 | × |
15 | 1650 | 1200 | 2100 | 1.98 | 1.2 | ¥8,870 | × |
16 | 900 | 750 | 2100 | 0.67 | 0.4 | ¥2,660 | × |
17 | 900 | 750 | 2100 | 0.67 | 0.4 | ¥2,660 | × |
18 | 900 | 900 | 2100 | 0.81 | 0.5 | ¥3,200 | × |
19 | 900 | 900 | 2100 | 0.81 | 0.5 | ¥3,200 | × |
20 | 900 | 900 | 2100 | 0.81 | 0.5 | ¥3,200 | × |
21 | 1240 | 3085 | 3.62 | 2.2 | ¥9,080 | × | |
22 | 2250 | 900 | 2100 | 1.89 | 1.1 | ¥8,330 | × |
23 | 900 | 1200 | 2100 | 1.08 | 0.6 | ¥4,270 | × |
24 | 900 | 1500 | 2100 | 1.35 | 0.8 | ¥5,340 | × |
25 | 900 | 1500 | 2100 | 1.35 | 0.8 | ¥5,340 | × |
26 | 900 | 1500 | 2100 | 1.35 | 0.8 | ¥5,340 | × |
27 | 900 | 1200 | 2100 | 1.08 | 0.6 | ¥4,270 | × |
28 | 1350 | 1500 | 2100 | 2.02 | 1.2 | ¥9,400 | × |
29 | 1350 | 1500 | 2100 | 2.02 | 1.2 | ¥9,400 | × |
30 | 900 | 1200 | 2100 | 1.08 | 0.6 | ¥4,270 | × |
31 | 1200 | 1500 | 2100 | 1.80 | 1.07 | ¥8,010 | ○ |
32 | 1200 | 1500 | 2100 | 1.80 | 1.07 | ¥8,010 | × |
33 | 1650 | 1500 | 2100 | 2.20 | 1.3 | ¥10,150 | × |
※スマートフォンの場合は、価格表&空室情報は表を横にスライドしてご覧になれます。